Стоимость и сроки
Стоимость указана для системы Google AdWords.
Стоимость за системы Яндекс.Директ, Begun, МетаКонтекст - дополнительно по 50% за каждую.
|
Параметры |
Пакет Light |
Пакет Standart |
Пакет Premium |
|---|---|---|---|
| 1. Стоимость, всего (грн) | 1000 | 1800 | 6000 |
| 1.1 Минимальный бюджет | 700 | 1000 | 4000 |
| 1.2 Обслуживание (комиссия агентства) | 300 | 800 | 2000 |
| 2. Минимальный срок заказа | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев |
| 3. Оценка результата (ожидаемый результат) | |||
| 3.1 Оптимальная цена за клик (максимальное количество целевых посетителей) | да | ||
| 3.2 Максимальное количество переходов на страницы «Контакты», «Заказ» | да | ||
| 3.3 Максимальное количество обращений (звонков) 3.4 Оценка рентабельности инвестиций в рекламу |
да | ||
| 4. Объёмы работ | |||
| 4.1 1 направление деятельности или 2-3 смежных 4.2 Создание 2 страниц «входа» |
да |
||
| 4.3 1 направление деятельности или 2-3 смежных 4.4 Создание необходимого количества страниц «входа» 4.5 Выделение групп ЦА (целевой аудитории) |
да | ||
| 4.6 1 направление деятельности или 2-3 смежных 4.7 Создание необходимого количества страниц «входа» 4.8 Выделение групп ЦА (целевой аудитории) 4.9 Учёт количества обращений 4.10 Оценка рентабельности инвестиций в рекламу |
да | ||
| 5. Отчётность | |||
| 5.1 Ежемесячные расширенные от Исполнителя (в течение 1-го месяца – 1 раз в 2 недели) | да |
да |
да |
Работы
| Работы | Пакет Light |
Пакет Standart |
Пакет Premium |
| 1. Предварительный этап | |||
| 1.1 Анализ деятельности Заказчика (знакомство с товаром) | да | да | да |
| 1.2 Формирование целей рекламной кампании | да | да | да |
| 1.3 Выделение групп ЦА и их ценностей | да | да | |
| 1.4 Маркетинговый анализ сайта и его доработка Исполнителем | да | да | |
| 1.5 Аудит (анализ) уже существующей рекламной кампании | да | да | |
| 1.6 Анализ адекватности торгового предложения Заказчика | да | ||
| 2. Создание проекта | |||
| 2.1 Подбор ключевых слов | да | да | да |
| 2.2 Создание текстов объявлений | да | да | да |
| 2.3 Согласование параметров кампаний с Заказчиком | да | да | да |
| 2.4 Согласование ценовой стратегии с Заказчиком | да | да | да |
| 3. Поддержка (мониторинг) | |||
| 3.1 Мониторинг кампаний | да | да | да |
| 3.2 Создание краткосрочных (под акции) кампаний (ключевые слова, тексты объявлений, страницы входа) | да |
да |
Коммерческое предложение
